Records climatiques à Rennes Beaulieu

Tableau des records

-

Rennes Beaulieu depuis le 20 novembre 2020

Mois Nombre de jours Tmin<=-10°C Nombre de jours Tmin<=-5°C Nombre de jours Tmin<=0°C Nombre de jours Tmax<=0°C Nombre de jours Tmax>=25°C Nombre de jours Tmax>=30°C Température max Minimum des Tmax Maximum des Tmin Minimum des Tmin Maximale des Tmoy Minimale des Tmoy Amplitude journalière max Maximum de la moyenne des Tmax Minimum de la moyenne des Tmax Maximum de la moyenne des Tmin Minimum de la moyenne des Tmin
Janvier 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 °C 1.5 °C 10.7 °C -4.4 °C 5.3 °C 5.3 °C 10.5 °C 8.6 °C 8.3 °C 4.0 °C 2.3 °C
Février 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 °C -0.2 °C 10.3 °C -5.3 °C 7.5 °C 7.5 °C 12.0 °C 12.1 °C 10.7 °C 4.7 °C 4.4 °C
Mars 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 °C 8.1 °C 13.3 °C -1.8 °C 9.0 °C 9.0 °C 21.1 °C 14.3 °C 14.3 °C 3.7 °C 3.7 °C
Avril 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 °C 8.8 °C 10.2 °C -0.8 °C 10.1 °C 10.1 °C 17.5 °C 16.2 °C 16.2 °C 3.9 °C 3.9 °C
Mai 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 °C 13.9 °C 15.5 °C 2.2 °C 13.6 °C 13.6 °C 15.4 °C 18.8 °C 18.8 °C 8.4 °C 8.4 °C
Juin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 °C 15.5 °C 17.5 °C 7.4 °C 18.1 °C 18.1 °C 16.9 °C 23.0 °C 23.0 °C 13.2 °C 13.2 °C
Juillet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 °C 17.9 °C 18.6 °C 10.2 °C 19.7 °C 19.7 °C 14.9 °C 24.5 °C 24.5 °C 14.9 °C 14.9 °C
Août 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 °C 18.3 °C 17.0 °C 11.1 °C 18.3 °C 18.3 °C 17.9 °C 23.0 °C 23.0 °C 13.7 °C 13.7 °C
Septembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 °C 18.9 °C 18.3 °C 4.4 °C 19.0 °C 19.0 °C 16.2 °C 24.5 °C 24.5 °C 13.5 °C 13.5 °C
Octobre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 °C 15.6 °C 15.9 °C 2.7 °C 13.7 °C 13.7 °C 16.0 °C 18.4 °C 18.4 °C 8.9 °C 8.9 °C
Novembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 °C 5.8 °C 13.2 °C -0.9 °C 10.9 °C 7.8 °C 13.2 °C 14.7 °C 11.5 °C 7.1 °C 4.0 °C
Décembre 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 °C 1.2 °C 13.3 °C -1.6 °C 7.2 °C 7.2 °C 13.5 °C 10.0 °C 9.8 °C 4.9 °C 4.5 °C
Mois Nombre de jours précip. >= 10mm Nombre de jours précip. >= 5mm Nombre de jours précip. >= 1mm Précipitations mensuelles max Précipitations mensuelles min Précipitations journalières max
Janvier 0.0 0.0 0.0 47.2 mm 45.0 mm 21.2 mm
Février 0.0 0.0 0.0 34.0 mm 30.8 mm 15.0 mm
Mars 0.0 0.0 0.0 21.6 mm 21.6 mm 6.6 mm
Avril 0.0 0.0 0.0 20.2 mm 20.2 mm 13.8 mm
Mai 0.0 0.0 0.0 66.6 mm 66.6 mm 9.2 mm
Juin 0.0 0.0 0.0 50.0 mm 50.0 mm 14.0 mm
Juillet 0.0 0.0 0.0 87.4 mm 87.4 mm 17.8 mm
Août 0.0 0.0 0.0 24.0 mm 24.0 mm 4.8 mm
Septembre 0.0 0.0 0.0 28.4 mm 28.4 mm 10.8 mm
Octobre 0.0 0.0 13.0 95.4 mm 95.4 mm 37.8 mm
Novembre 0.0 0.0 0.0 32.2 mm 19.4 mm 7.8 mm
Décembre 0.0 0.0 0.0 98.8 mm 58.6 mm 17.4 mm
Mois Vent moyen max Vent moyen min Rafales max
Janvier 1.6 m/s 0.0 m/s 41.6 km/h
Février 1.6 m/s 1.6 m/s 35.2 km/h
Mars 1.6 m/s 1.6 m/s 33.6 km/h
Avril 1.6 m/s 1.6 m/s 32.0 km/h
Mai 1.6 m/s 1.6 m/s 27.2 km/h
Juin 1.6 m/s 1.6 m/s 24.0 km/h
Juillet 1.6 m/s 1.6 m/s 28.8 km/h
Août 0.0 m/s 0.0 m/s 25.6 km/h
Septembre 0.0 m/s 0.0 m/s 24.0 km/h
Octobre 0.0 m/s 0.0 m/s 24.0 km/h
Novembre 0.0 m/s 0.0 m/s 33.6 km/h
Décembre 1.6 m/s 0.0 m/s 44.8 km/h
Mois Nombre de jours avec au moins 1h de soleil Nombre de jours avec au moins 5h de soleil Nombre de jours sans ensoleillement
Janvier -- -- --
Février -- -- --
Mars -- -- --
Avril -- -- --
Mai -- -- --
Juin -- -- --
Juillet -- -- --
Août -- -- --
Septembre -- -- --
Octobre -- -- --
Novembre -- -- --
Décembre -- -- --

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'Association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations

  • L'Hebdomadaire Paysan Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 40 stations

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 40 stations

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.

  • 80 stations

  • Notre réseau Météodata est constitué de stations installées et entretenues par des particuliers ayant choisi de contribuer en diffusant leurs données librement. Ces données sont également accessibles via notre service d'API pour les développeurs.