Résumé

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

20.4 °C

Min. 6.9 °C
Max. 35.1 °C

Humidité

75 %

Min. 22 %
Max. 100 %

Pression

1014.6 hPa

Min. 997.5 hPa
Max. 1024.0 hPa

Pluie

52.7 mm

Max 1J. 34.7 mm

Vent

Sud

Moy. 11.1 km/h
Rafale 68.4 km/h

Ensoleillement

168h48

Max. 11h36
Max ray. 556 W/m2

Graphiques

-

RENNES-ST JACQUES le 28 septembre

Graphique Température
Graphique Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie
Graphique Solaire

Tableau

-

RENNES-ST JACQUES en septembre 2023

Jour Temp. min Temp. moy Temp. max Hum. min Hum. max Pression moy Pluie. Vent/Rafale Direction du vent Ensoleillement Ray. solaire max
01/09 17.5°C 20.9°C 24.2°C 63% 93% 1012.8 hPa 0.0 mm 14.1km/h/36.0 Array 192 min 513 W/m2
02/09 16.6°C 20.5°C 24.3°C 69% 95% 1018.3 hPa 0.2 mm 12.0km/h/36.0 Array 336 min 531 W/m2
03/09 16.1°C 24.2°C 32.2°C 41% 98% 1022.1 hPa 0.0 mm 13.2km/h/39.6 Array 612 min 730 W/m2
04/09 19.6°C 26.7°C 33.7°C 29% 80% 1016.0 hPa 0.0 mm 16.8km/h/50.4 Array 672 min 721 W/m2
05/09 18.0°C 25.6°C 33.3°C 33% 87% 1014.5 hPa 0.0 mm 7.7km/h/28.8 Array 696 min 671 W/m2
06/09 16.5°C 24.5°C 32.4°C 39% 98% 1017.3 hPa 0.0 mm 6.6km/h/25.2 Array 318 min 563 W/m2
07/09 19.0°C 26.1°C 33.2°C 39% 98% 1015.3 hPa 0.0 mm 5.9km/h/36.0 Array 480 min 585 W/m2
08/09 18.1°C 25.3°C 32.5°C 42% 96% 1015.6 hPa 0.2 mm 7.1km/h/28.8 Array 360 min 639 W/m2
09/09 16.8°C 25.9°C 35.1°C 22% 98% 1014.3 hPa 0.0 mm 5.8km/h/25.2 Array 660 min 688 W/m2
10/09 19.3°C 24.1°C 29.0°C 49% 92% 1015.0 hPa 3.4 mm 9.2km/h/32.4 Array 414 min 664 W/m2
11/09 16.4°C 20.8°C 25.1°C 67% 98% 1014.9 hPa 0.2 mm 9.6km/h/25.2 Array 168 min 566 W/m2
12/09 15.2°C 20.4°C 25.6°C 55% 98% 1015.7 hPa 0.0 mm 10.7km/h/32.4 Array 282 min 503 W/m2
13/09 11.0°C 17.0°C 23.0°C 50% 98% 1020.7 hPa 0.2 mm 11.3km/h/36.0 Array 522 min 697 W/m2
14/09 10.0°C 17.8°C 25.6°C 42% 100% 1020.4 hPa 0.2 mm 6.6km/h/25.2 Array 558 min 719 W/m2
15/09 11.6°C 20.7°C 29.8°C 35% 91% 1012.2 hPa 0.0 mm 9.9km/h/39.6 Array 540 min 688 W/m2
16/09 17.9°C 20.8°C 23.7°C 59% 93% 1009.8 hPa 2.0 mm 5.5km/h/18.0 Array 96 min 293 W/m2
17/09 17.3°C 22.8°C 28.2°C 53% 96% 1007.7 hPa 3.4 mm 11.9km/h/36.0 Array 198 min 515 W/m2
18/09 16.0°C 19.9°C 23.7°C 50% 96% 1009.5 hPa 0.8 mm 16.5km/h/46.8 Array 252 min 561 W/m2
19/09 12.4°C 17.5°C 22.5°C 54% 91% 1014.5 hPa 0.0 mm 15.6km/h/50.4 Array 204 min 496 W/m2
20/09 16.3°C 19.8°C 23.4°C 56% 95% 1004.8 hPa 34.7 mm 23.9km/h/68.4 Array 132 min 374 W/m2
21/09 12.8°C 15.5°C 18.1°C 69% 98% 998.7 hPa 7.2 mm 11.5km/h/57.6 Array 150 min 399 W/m2
22/09 8.4°C 14.1°C 19.8°C 47% 97% 1006.5 hPa 0.0 mm 13.5km/h/54.0 Array 480 min 572 W/m2
23/09 6.9°C 12.6°C 18.4°C 44% 97% 1019.3 hPa 0.0 mm 9.9km/h/28.8 Array 426 min 641 W/m2
24/09 11.7°C 17.4°C 23.0°C 41% 81% 1020.4 hPa 0.0 mm 16.9km/h/46.8 Array 642 min 648 W/m2
25/09 13.8°C 19.4°C 25.0°C 64% 96% 1020.4 hPa 0.0 mm 7.5km/h/28.8 Array 246 min 668 W/m2
26/09 14.3°C 19.6°C 25.0°C 57% 98% 1018.8 hPa 0.0 mm 9.5km/h/28.8 Array 438 min 590 W/m2
27/09 13.8°C 18.4°C 22.9°C 69% 98% 1016.0 hPa 0.2 mm 13.5km/h/43.2 Array 54 min 308 W/m2
28/09 12.3°C 13.0°C 13.7°C 94% 98% 1017.7 hPa 0.0 mm 7.7km/h/14.4 Array 0 min 17 W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'Association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations

  • L'Hebdomadaire Paysan Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 40 stations

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 40 stations

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.

  • 80 stations

  • Notre réseau Météodata est constitué de stations installées et entretenues par des particuliers ayant choisi de contribuer en diffusant leurs données librement. Ces données sont également accessibles via notre service d'API pour les développeurs.