En temps réel

Mis à jour le 25 mars à 18h50

Informations

Selon les normes officielles de l'OMM (Organisme Mondiale de la Météorologie):

Température minimale : calculée entre la veille 18h UTC et 18h UTC

Température maximale, cumul de pluie et durée d'ensoleillement : calculés entre 6h UTC et 6h UTC du lendemain

Vent moyen, rafale maximale et direction dominante du vent : calculés entre 00h UTC et 00h UTC

Température

12.3 °C

Min. 7.7°C
Max. 15.5°C

Humidité

75 %

Pluie 1h

0.0 mm

Jour 0.0 mm

Vent

3.2 km/h

Direction 247.5°

Rafales

12.9 km/h

Max. 24.1 km/h

Graphiques

-

Cesson-Sévigné le 25 mars

Graphique Température/Humidité
Graphique Pression
Graphique Vent
Graphique Pluie

Tableau

-

Cesson-Sévigné le 25 mars

Heure Température Pt rosée Humidité Pression Vent/Rafale Pluie Ray. solaire
00h00 10.2°C 7.2°C 83 1010.8 hPa 8.0km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
00h10 10.3°C 6.9°C 81 1010.7 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
00h20 10.2°C 6.5°C 79 1010.7 hPa 8.0km/h/25.7 0.0 mm -- W/m2
00h30 9.8°C 6.3°C 81 1010.5 hPa 11.3km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
00h40 9.6°C 6.7°C 83 1010.5 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
00h50 9.3°C 6.3°C 84 1010.6 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
01h00 9.4°C 6.3°C 84 1010.7 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
01h10 9.2°C 6.5°C 85 1010.7 hPa 4.8km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
01h20 8.9°C 6.7°C 86 1010.9 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
01h30 8.8°C 6.1°C 86 1010.9 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
01h40 8.7°C 6.1°C 86 1011.0 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
01h50 8.8°C 6.0°C 85 1011.1 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
02h00 8.9°C 6.3°C 84 1011.2 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
02h10 8.8°C 5.8°C 84 1011.3 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
02h20 8.8°C 5.8°C 84 1011.3 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
02h30 8.8°C 5.8°C 84 1011.3 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
02h40 8.7°C 5.8°C 84 1011.5 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
02h50 8.6°C 6.0°C 85 1011.4 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
03h00 8.5°C 6.0°C 85 1011.2 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h10 8.4°C 6.0°C 85 1011.3 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h20 8.3°C 5.6°C 86 1011.5 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
03h30 8.1°C 5.8°C 87 1011.4 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
03h40 7.9°C 5.8°C 87 1011.4 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
03h50 7.8°C 5.9°C 88 1011.5 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h00 7.8°C 6.1°C 89 1011.4 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
04h10 7.8°C 6.1°C 89 1011.5 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h20 7.9°C 6.1°C 89 1011.6 hPa 1.6km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
04h30 8.1°C 6.1°C 89 1011.6 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h40 8.2°C 6.1°C 89 1011.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
04h50 8.2°C 6.1°C 89 1011.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
05h00 8.3°C 6.5°C 88 1011.7 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
05h10 8.3°C 6.5°C 88 1011.8 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
05h20 8.4°C 6.3°C 87 1012.0 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
05h30 8.5°C 6.3°C 87 1012.2 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
05h40 8.5°C 6.1°C 86 1012.3 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
05h50 8.5°C 6.1°C 86 1012.3 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
06h00 8.5°C 6.1°C 86 1012.4 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
06h10 8.3°C 6.1°C 86 1012.3 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
06h20 8.1°C 5.8°C 87 1012.4 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
06h30 8.0°C 5.8°C 87 1012.4 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
06h40 8.1°C 5.8°C 87 1012.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
06h50 8.0°C 5.8°C 87 1012.9 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
07h00 7.9°C 5.9°C 88 1013.0 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h10 8.1°C 5.8°C 87 1013.1 hPa 4.8km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
07h20 8.2°C 5.8°C 87 1013.3 hPa 4.8km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
07h30 8.3°C 5.8°C 87 1013.4 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
07h40 8.3°C 6.3°C 87 1013.4 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
07h50 8.4°C 6.3°C 87 1013.4 hPa 1.6km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
08h00 8.5°C 6.1°C 86 1013.5 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
08h10 8.6°C 6.1°C 86 1013.6 hPa 3.2km/h/8.0 0.0 mm -- W/m2
08h20 8.8°C 6.1°C 86 1013.7 hPa 3.2km/h/9.7 0.0 mm -- W/m2
08h30 8.9°C 6.5°C 85 1013.9 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
08h40 9.2°C 6.3°C 84 1014.0 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
08h50 9.3°C 6.2°C 83 1014.1 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h00 9.4°C 6.7°C 83 1014.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
09h10 9.6°C 6.7°C 83 1014.4 hPa 4.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
09h20 9.7°C 6.7°C 83 1014.5 hPa 6.4km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
09h30 9.8°C 6.7°C 83 1014.6 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
09h40 9.8°C 6.7°C 83 1014.8 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
09h50 10.0°C 7.4°C 84 1014.9 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
10h00 10.1°C 7.4°C 84 1014.9 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
10h10 10.3°C 7.2°C 83 1014.9 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h20 10.6°C 7.8°C 83 1015.0 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h30 10.8°C 7.6°C 82 1015.0 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
10h40 11.0°C 7.6°C 82 1015.1 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
10h50 11.2°C 8.0°C 81 1015.2 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h00 11.4°C 7.8°C 80 1015.2 hPa 4.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
11h10 11.6°C 7.6°C 79 1015.3 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
11h20 11.8°C 8.1°C 79 1015.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
11h30 11.9°C 8.0°C 78 1015.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
11h40 12.1°C 8.0°C 78 1015.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
11h50 12.2°C 7.8°C 77 1015.2 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
12h00 12.3°C 8.1°C 76 1015.3 hPa 6.4km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
12h10 12.4°C 8.1°C 76 1015.3 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
12h20 12.4°C 7.9°C 75 1015.3 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
12h30 12.6°C 7.9°C 75 1015.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
12h40 12.8°C 8.3°C 74 1015.3 hPa 6.4km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
12h50 12.9°C 8.1°C 73 1015.1 hPa 4.8km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
13h00 13.2°C 7.9°C 72 1015.0 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
13h10 13.3°C 8.4°C 72 1014.9 hPa 8.0km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
13h20 13.3°C 7.9°C 72 1015.0 hPa 9.7km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h30 13.0°C 8.5°C 75 1014.9 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
13h40 12.8°C 8.5°C 75 1014.8 hPa 9.7km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
13h50 12.8°C 8.5°C 75 1014.6 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
14h00 13.1°C 8.5°C 75 1014.4 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
14h10 13.4°C 8.8°C 74 1014.4 hPa 4.8km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
14h20 13.7°C 9.2°C 76 1014.2 hPa 3.2km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
14h30 14.3°C 9.1°C 73 1014.0 hPa 9.7km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
14h40 14.3°C 8.9°C 72 1013.7 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
14h50 14.4°C 8.6°C 68 1013.6 hPa 11.3km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h00 14.7°C 8.2°C 66 1013.6 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h10 15.2°C 8.2°C 64 1013.5 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h20 15.2°C 7.1°C 59 1013.6 hPa 9.7km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
15h30 14.8°C 7.3°C 62 1013.7 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
15h40 14.6°C 7.3°C 62 1013.6 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
15h50 14.4°C 7.7°C 64 1013.6 hPa 8.0km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
16h00 14.4°C 7.6°C 66 1013.5 hPa 3.2km/h/24.1 0.0 mm -- W/m2
16h10 14.2°C 7.0°C 63 1013.2 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
16h20 14.2°C 7.4°C 65 1013.1 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
16h30 14.0°C 7.2°C 64 1013.1 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
16h40 13.9°C 7.4°C 65 1012.8 hPa 6.4km/h/17.7 0.0 mm -- W/m2
16h50 13.9°C 7.9°C 67 1012.3 hPa 6.4km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h00 14.1°C 7.9°C 67 1012.0 hPa 8.0km/h/20.9 0.0 mm -- W/m2
17h10 13.9°C 7.6°C 66 1012.2 hPa 6.4km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h20 13.8°C 7.5°C 68 1011.9 hPa 3.2km/h/22.5 0.0 mm -- W/m2
17h30 13.8°C 7.5°C 68 1011.8 hPa 4.8km/h/16.1 0.0 mm -- W/m2
17h40 13.4°C 6.9°C 65 1011.7 hPa 8.0km/h/19.3 0.0 mm -- W/m2
17h50 13.3°C 7.2°C 69 1011.5 hPa 4.8km/h/14.5 0.0 mm -- W/m2
18h00 13.1°C 7.7°C 71 1011.5 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
18h10 12.9°C 8.1°C 73 1011.6 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
18h20 12.7°C 7.7°C 74 1011.4 hPa 3.2km/h/11.3 0.0 mm -- W/m2
18h30 12.6°C 7.9°C 75 1011.2 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
18h40 12.4°C 7.9°C 75 1011.2 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2
18h50 12.3°C 7.9°C 75 1011.0 hPa 3.2km/h/12.9 0.0 mm -- W/m2

Les réseaux de stations météo

Nos cartes d'observations regroupent plusieurs réseaux de stations météo institutionnels, professionnels ou associatifs. Ces réseaux intègrent tous des règles de qualité quant au respect des normes d'installations des stations météo et ne sont constitués que de stations météorologiques professionnelles ou semi-professionnelles.

Liste des réseaux

  • 5 stations

  • Réseau interne de notre société. Le réseau se compose de stations météo de nos clients ayant opté pour le partage de leurs données.

  • 62 stations

  • L'étude du climat breton faisant partie de ses principaux objectifs, l'Association Météo Bretagne a constitué au fil des années un réseau de plusieurs dizaines de stations météo financées par l'association même ou en grande majorité par des passionnés de météorologie. Ce réseau est composé de stations météo de la marque Davis Instruments.

  • 14 stations

  • L'Hebdomadaire Paysan Breton est le journal d'information agricole de référence en Bretagne. Dans le but de proposer des données météo agricoles pertinentes pour ses lecteurs, l'hebdomadaire a créé en collaboration avec Météo Bretagne un réseau agricole de 14 stations météo connectées réparties sur la Bretagne.

  • 40 stations

  • En tant qu'organisme puclic de la météorologie et de la Climatologie en France, Météo-France est chargé d'entretenir et maintenir le réseau national d'observations météorologiques intégré dans le réseau mondial de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM). Les données d'observations sont issues des messages internationaux d’observation en surface (SYNOP) circulant sur le système mondial de télécommunication (SMT) de l'OMM. Il s'agit en majorité de stations météo situées sur les aéroports et les sémaphores.

  • 40 stations

  • Le LETG situé à l'Université Rennes 2 est un laboratoire universitaire spécialisé dans la géographie et l'environnement. Ces équipes de recherche installent des stations météo afin d'étudier les effets d'ilot de chaleur urbain ou encore l'adaptation des pratiques agricoles (notamment des vignes et vergers) en période de changement climatique. Ce laboratoire collabore avec Météo Bretagne afin de gérer le stockage des données de son réseau de stations météo en Bretagne.

  • 80 stations

  • Notre réseau Météodata est constitué de stations installées et entretenues par des particuliers ayant choisi de contribuer en diffusant leurs données librement. Ces données sont également accessibles via notre service d'API pour les développeurs.